热门关键词搜索: 家电模胚 汽车车身模胚 大型汽车模架模胚加工 汽车配件模胚
联系人:马先生 ()
手机:13929260851
传真:0769-85236852
邮箱:zhongyi@gd-zhongyi.cn
地址:东莞市望牛墩镇朱平沙村科技四路2号
东莞市意隆模具用品有限公司 | |||||||||
主要加工设备清单 | 截止 | 2017/12/15 | |||||||
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备类型 | 安装地点 | 购置时间 | 加工行程 | 功率 | 设备标识 |
1 | CNC-01 | CNC加工中心 | FS-1690 | 机械加工设备 | 一车间 | 2012/12/18 | X:1600,Y:900,Z:800 | 重点设备 | |
2 | CNC-02 | CNC加工中心 | FS-1276 | 机械加工设备 | 三车间 | 2012/4/8 | X:1200,Y:700,Z:600 | 重点设备 | |
3 | CNC-03 | CNC加工中心 | FS-1276 | 机械加工设备 | 一车间 | 2011/6/3 | X:1200,Y:760,Z:600 | 重点设备 | |
4 | CNC-04 | CNC加工中心 | FS-1276 | 机械加工设备 | 一车间 | 2011/12/18 | X:1200,Y:760,Z:600 | 重点设备 | |
5 | CNC-05 | CNC加工中心 | DTX850 | 机械加工设备 | 一车间 | 2012/9/8 | X:800,Y:500,Z:450 | 重点设备 | |
6 | CNC-06 | CNC加工中心 | MCV-1100 | 机械加工设备 | 一车间 | 2012/3/8 | X:800,Y:500,Z:450 | 重点设备 | |
7 | CNC-07 | CNC加工中心 | WX1280(粗框机) | 机械加工设备 | 三车间 | 2012/4/14 | X:1500,Y:600,Z:300 | 重点设备 | |
8 | CNC-08 | CNC加工中心 | FS-1270 | 机械加工设备 | 一车间 | 2012/12/16 | X:1200,Y:700,Z:550 | 重点设备 | |
9 | CNC-09 | CNC加工中心 | FS-1270 | 机械加工设备 | 二车间 | 2012/12/16 | X:1200,Y:700,Z:550 | 重点设备 | |
10 | CNC-10 | CNC加工中心 | FS-1270 | 机械加工设备 | 二车间 | 2012/12/16 | X:1200,Y:700,Z:550 | 重点设备 | |
11 | CNC-11 | CNC加工中心 | HARTFORD 1600(龙门机) | 机械加工设备 | 二车间 | 2013/9/1 | X:1600,Y:800,Z:650 | 关键设备 | |
12 | CNC-12 | CNC加工中心 | FS-1276 | 机械加工设备 | 二车间 | 2013/3/8 | X:1200,Y:760,Z:600 | 重点设备 | |
13 | CNC-13 | CNC加工中心 | HARTFORD 2150H(龙门机) | 机械加工设备 | 二车间 | 2013/4/1 | X:2000,Y:1500,Z:700 | 关键设备 | |
14 | CNC-14 | CNC加工中心 | X1690(粗框机) | 机械加工设备 | 三车间 | 2013/2/8 | X:1700,Y:1000,Z:500 | 关键设备 | |
15 | CNC-15 | CNC加工中心 | 1060 | 机械加工设备 | 二车间 | 2012/3/11 | X:1200,Y:700,Z:600 | 重点设备 | |
16 | CNC-16 | CNC加工中心 | T-1270 | 机械加工设备 | 一车间 | 2012/3/11 | X:1000,Y:600,Z:600 | 关键设备 | |
17 | CNC-17 | 深孔钻 | DHD1630 | 机械加工设备 | 一车间 | 2012/9/1 | X1600 Y1000 Z1000 | 重点设备 | |
18 | CNC-18 | CNC加工中心 | DTX850C | 机械加工设备 | 二车间 | 2014/3/5 | X:800 Y:500 Z:700 | 三菱M704T系统,主轴油冷X302电机 | 重点设备 |
19 | CNC-19 | CNC加工中心 | DTX850C | 机械加工设备 | 二车间 | 2014/3/5 | X:800 Y:500 Z:700 | 三菱系统,主轴油冷X302电机 | 关键设备 |
20 | CNC-20 | 定梁龙门加工中心(CNC) | HTM-1500G | 机械加工设备 | 二车间 | 2014/2/1 | X:2000 Y:1500 Z:700 | FANUC oi系统 | 关键设备 |
21 | CNC-21 | 定梁龙门加工中心(CNC) | HTM-2028GI*30 | 机械加工设备 | 二车间 | 2014/3/9 | X:3200 Y:2800 Z:1000 | 关键设备/重点设备 | |
22 | CNC-22 | 深孔钻 | ZJA10-1008F | 机械加工设备 | 一车间 | 2015/10/30 | 800*1000 | 关键设备 | |
23 | CNC-23 | 卧式CNC加工中心 | YH-CNC1380 | 机械加工设备 | 二车间 | 2015/11/18 | 1300*800*450 | FUNUC系统 | 重点设备 |
24 | CNC-24 | CNC加工中心 | T-1270 | 机械加工设备 | 一车间 | 2016/7/6 | X:1200,Y:760,Z:600 | FUNUC系统 | 重点设备 |
25 | CNC-25 | 龙门加工中心(CNC) | T-2015 | 机械加工设备 | 二车间 | 2017/12/3 | X:2000,Y:1500,Z:700 | 重点设备 | |
26 | CNC-26 | 龙门加工中心(CNC) | T-2015 | 机械加工设备 | 二车间 | 2017/12/3 | X:2000,Y:1500,Z:700 | 重点设备 | |
27 | CNC-27 | 龙门加工中心(CNC) | YH-2516 | 机械加工设备 | 新厂房 | 2018/3/10 | X:2500 Y:1600 Z:700 | 重点设备 | |
28 | CNC-28 | 卧式CNC加工中心 | 1710 | 机械加工设备 | 新厂房 | 2018/3/15 | X:21700 Y:1000 Z:700 | 重点设备 | |
29 | CNC-29 | 卧式CNC加工中心 | 1812 | 机械加工设备 | 新厂房 | 2018/3/15 | X:1800 Y:1200 Z:700 | 重点设备 | |
30 | CNC-30 | 立式CNC加工中心 | 1580 | 机械加工设备 | 新厂房 | 2018/3/15 | X:1500,Y:800,Z:600 | 重点设备 | |
31 | CNC-31 | 立式CNC加工中心 | 1370 | 机械加工设备 | 新厂房 | 2018/3/15 | X:1300,Y:700,Z:600 | 重点设备 | |
32 | D-01 | 倒角机 | DJJ-1000-A | 机械加工设备 | 一车间 | 2013/8/11 | 关键设备 | ||
33 | J-02 | 锯 床 | GB4028 | 机械加工设备 | 开料组 | 2013/6/2 | 一般设备 | ||
34 | J-03 | 锯 床 | GD6528 | 机械加工设备 | 开料组 | 2014/6/2 | 关键设备 | ||
35 | J-04 | 滑车式立式带锯床 | GB51120-150-500 | 机械加工设备 | 开料组 | 2013/10/10 | 一般设备 | ||
36 | J-05 | 平板锯 床 | 40125 | 机械加工设备 | 开料组 | 2014/6/2 | 一般设备 | ||
37 | J-07 | 锯 床 | WS-600X800 | 机械加工设备 | 开料组 | 2014/3/25 | 关键设备 | ||
38 | M-06 | 卧轴矩台平面磨床 | M7130G/F | 机械加工设备 | 三车间 | 2013/10/14 | X:1000,Y:300 | 重点设备 | |
39 | M-07 | 定梁龙门磨床 | CM2020 | 机械加工设备 | 三车间 | 2013/3/25 | X:2200,Y:1500 | 重点设备 | |
40 | M-08 | 主轴圆台平面磨床 | M7480A | 机械加工设备 | 三车间 | 2014/8/9 | X:800,Y:800 | 重点设备 | |
41 | M-09 | 平面磨床 | M7160-GM | 机械加工设备 | 三车间 | 2015/4/2 | 重点设备 | ||
42 | SKC-01 | 数控车床 | CJK6140H | 机械加工设备 | 五金组 | 2012/10/15 | 一般设备 | ||
43 | SKC-02 | 普通车床 | C6140A | 机械加工设备 | 五金组 | 2012/10/15 | 140 | 重点设备 | |
44 | SKC-03 | 数控车床 | KW042 | 机械加工设备 | 五金组 | 2013/5/27 | 重点设备 | ||
45 | SKC-04 | 数控车床 | 机械加工设备 | 二楼五金组 | 2014/3/22 | 一般设备 | |||
46 | X-01 | 龙门平面铣床 | X1800 | 机械加工设备 | 三车间 | Y:800 | 一般设备 | ||
47 | X-02 | 龙门平面铣床 | X1760 | 机械加工设备 | 一车间 | 2009/11/12 | Y:760 | 重点设备 | |
48 | X-03 | 龙门平面铣床 | X2090B | 机械加工设备 | 三车间 | 2011/1/7 | X:2000,Y:900 | Y:900 | 一般设备 |
49 | X-04 | 卧式强力侧铣床 | GL-630 | 机械加工设备 | 三车间 | 2011/6/3 | X:1250,Y:630 | 一般设备 | |
50 | X-05 | 卧式强力侧铣床 | GL-630 | 机械加工设备 | 三车间 | 2011/6/3 | X:1250,Y:630 | Y:630 | 一般设备 |
51 | X-06 | 单柱端面升降侧铣床 | GL-650 | 机械加工设备 | 三车间 | 2011/7/25 | X:1600,Y:650 | Y:650 | 一般设备 |
52 | X-07 | 单柱精铣床 | X1540B | 机械加工设备 | 一车间 | 2011/6/3 | X :1600,Y:400 | Y:400 | 重点设备 |
53 | X-08 | 精密卧式铣床 | LY2000MB | 机械加工设备 | 一车间 | 2013/8/12 | X :2000,Y:600 | 一般设备 | |
54 | X-09 | 侧铣床 | XJ754 | 机械加工设备 | 三车间 | 2013/8/12 | 一般设备 | ||
55 | X-10 | 卧式强力侧铣床 | GL-800C | 机械加工设备 | 三车间 | 2013/10/7 | 关键设备/一般设备 | ||
56 | X-11 | 精铣机 | 机械加工设备 | 二车间 | 2013/5/12 | X:2000,Y:1200 | 重点设备 | ||
57 | X-12 | 卧式平面铣床 | X2020 | 机械加工设备 | 三车间 | 2013/12/25 | X:2000,Y:1000 | 重点设备 | |
58 | X-13 | 卧式强力侧铣床 | GL-630 | 机械加工设备 | 三车间 | 2013/10/24 | X:1800,Y:1000 | 重点设备 | |
59 | X-14 | 平面精铣 | JX202 | 机械加工设备 | 三车间 | 2015/9/1 | 2000*1450*300 | 重点设备 | |
60 | X-15 | 平面精铣 | JX202 | 机械加工设备 | 三车间 | 2015/9/1 | 2000*1450*300 | 重点设备 | |
61 | ZJ-01 | 摇臂钻床 | ZJ3050-16/1 | 机械加工设备 | 一车间 | 2011/8/14 | X:1600,Y:1600, | 跨距:1600 | 一般设备 |
62 | ZJ-02 | 摇臂钻床 | ZJ3050-16/1 | 机械加工设备 | 三车间 | 2011/6/3 | X:1600,Y:1600, | 一般设备 | |
63 | ZJ-03 | 摇臂钻床 | ZJ3032-10/1 | 机械加工设备 | 一车间 | 2012/7/9 | X:1000,Y:1000, | 一般设备 | |
64 | ZJ-04 | 摇臂钻床 | ZJ3050-16/1 | 机械加工设备 | 一车间 | 2012/8/9 | X:1600,Y:1600, | 一般设备 | |
65 | ZJ-05 | 数控钻床 | 2K5140C/1 | 机械加工设备 | 三车间 | 2013/12/10 | X:800,Y:800 | 一般设备 | |
66 | ZJ-06 | 摇臂钻床 | ZJ3050-16/1 | 机械加工设备 | 一车间 | 2013/8/9 | X:1600,Y:1600, | 一般设备 | |
67 | ZJ-07 | 摇臂钻床 | Z3050*161 | 机械加工设备 | 三车间 | 2014/8/16 | X:1600,Y:1600, | 一般设备 | |
68 | ZJ-08 | 摇臂钻床 | ZJ3050-16/1 | 机械加工设备 | 一车间 | 2015/8/15 | X:1600,Y:1600, | 4050 | 一般设备 |
69 | ZJ-09 | 摇臂钻床 | Z3050*161 | 机械加工设备 | 一车间 | 2015/7/10 | 最大钻孔50MM | 一般设备 |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!